Samsung
GALAXY S25/128GB BLACK SM-S931B SAMSUNG
MOBILE PHONE GALAXY S25/128GB BLACK SM-S931B SAMSUNG
-
1–2 dienos Greitas pristatymas
-
40+ Šalys, į kurias siunčiame
-
14 metų IT rinkoje
-
2000+ B2B klientai
Parametrai
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Battery capacity | 4000 mAh |
| Continuous video playback time (max) | 29 h |
| Rear camera sensor size | 1/1.56 " |
| Second rear camera sensor size | 1/3.94 " |
| Third rear camera sensor size | 1/2.55 " |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Second rear camera pixel size | 1 µm |
| Third rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 36 ° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Optical zoom | 3 x |
| Digital zoom | 30 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2 " |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80 ° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Video recording modes | 1080p/2160p/4320p/720p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Camera image formats supported | DNG,HEIF,JPEG |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Colour name | Blueblack |
| Display diagonal | 6.2 " |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | AMOLED |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Pixel density | 418 ppi |
| Rounded display corners | Yes |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Unit Calculated Volume | 0.0005448 cubm |
| Shipping Box Weight | 6.5999999046 kg |
| Shipping Box Height | 18.5 cm |
| Shipping Box Depth | 31 cm |
| Shipping Box Width | 19 cm |
| Unit Calculated Weight | 0.33 kg |
| Product Net Weight | 0.162 kg |
| Units per Shipping Box | 20 |
| Unit Width | 9 cm |
| Unit Depth | 16.5 cm |
| Unit Height | 3 cm |
| Energy efficiency class | B |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2236 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Repairability index | 3.2 |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Energy efficiency class | B |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2339790/fiches?language=EN |
| EPREL Version Number | 5 |
| EPREL Registration Number | 2339790 |
| Audio formats supported | 3GA/AAC/AMR/APE/AWB/DFF/DSF/FLAC/IMY/M4A/Mid/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/WAV/XMF |
| Video formats supported | 3G2/3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/WEBM |
| GPS (satellite) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | UMTS/WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD/Sub6 SDL/Sub6 TDD |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 3G bands supported | 1900/2100/850/900 MHz |
| 4G bands supported | 1500/1800/1900/2100/2300/2600/700/800/850/900 MHz |
| 5G bands supported | 1500/1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/3700/700/800/850/900 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| AC adapter included | No |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor model | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 15 |
| Category Code | MPH |
| Unit Box Height | 0.03 |
| Unit Box Length | 0.165 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| Name | MOBILE PHONE GALAXY S25/128GB BLACK SM-S931B SAMSUNG |
| Model name | SM-S931B/DS |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Width | 70.5 mm |
| Depth | 7.2 mm |
| Height | 146.9 mm |
| Weight | 162 g |
Garantija ir informacija
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
MDP CLOUD internetinėje parduotuvėje shop.mdpcloud.lt įsigytoms prekėms yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms yra taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis, tam tikroms prekių grupėms gamintojai gali nustatyti kitokius (trumpesnius arba ilgesnius) garantinius terminus, tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: [email protected] arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.