Apple
IPHONE 17 PRO/256GB SILVER MG8G4 APPLE
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO/256GB SILVER MG8G4 APPLE
-
1–2 dienos Greitas pristatymas
-
40+ Šalys, į kurias siunčiame
-
14 metų IT rinkoje
-
2000+ B2B klientai
Parametrai
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Continuous video playback time (max) | 33 h |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 30 h |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.78 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.8 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 24 mm |
| Second rear camera focal length | 13 mm |
| Third rear camera focal length | 100 mm |
| Lens correction | Yes |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Optical zoom | 16 x |
| Optical zoom in | 8 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Digital zoom | 40 x |
| 100% Focus pixels | Yes |
| Hybrid focus pixels | Yes |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| Front camera resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Video recording modes | 1080p/2160p/720p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Smart framing | Center Stage |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Camera button controls | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Deep Fusion | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Night mode | Yes |
| Photonic Engine | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Stereo recording | Yes |
| Audio mix | Yes |
| Continuous shooting mode | Yes |
| Macro photography | Yes |
| Macro video recording | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Spatial photos | Yes |
| Wind noise reduction | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Audio zoom | Yes |
| Camera image formats supported | DNG,HEIF,JPEG |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC,ProRes |
| Playback zoom | Yes |
| Academy Color Encoding System | Yes |
| Genlock | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Silver |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Yes |
| Protection features | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Waterproof up to | 6 m |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Display diagonal | 6.3 " |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Panel type | OLED |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Display resolution | 2622 x 1206 pixels |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brand specific technologies | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Oleophobic coating | Yes |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Unit Calculated Volume | 0.000459 cubm |
| Shipping Box Weight | 0.370000004768372 kg |
| Shipping Box Height | 3 cm |
| Shipping Box Depth | 17 cm |
| Shipping Box Width | 9 cm |
| Unit Calculated Weight | 0.37 kg |
| Product Net Weight | 0.206 kg |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Width | 9 cm |
| Unit Depth | 17 cm |
| Unit Height | 3 cm |
| Energy efficiency class | A |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2820 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Energy efficiency class | A |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402615/fiches?language=EN |
| EPREL Version Number | 3 |
| EPREL Registration Number | 2402615 |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Yes |
| Number of microphones | 4 |
| Audio formats supported | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Video formats supported | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC/ProRes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Position location | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Yes |
| iBeacon | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Thread networking technology | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95 % |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Cables included | USB Type-C |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphics card cores | 6 |
| Crash detection | Yes |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Action button | Yes |
| Action button features | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Camera button | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Roadside assistance | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Spatial audio | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Voice commands | Yes |
| Voice isolation | Yes |
| Wide Spectrum | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 35 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Processor family | Apple |
| Processor model | A19 Pro |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| LiDAR sensor | Yes |
| Magnetic sensor | Yes |
| Platform | iOS |
| Operating system installed | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Yes |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Name | MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO/256GB SILVER MG8G4 APPLE |
| Model name | iPhone 17 Pro 256GB Silver |
| Product status | New |
| Category Code | MPH |
| Unit Box Height | 0.03 |
| Unit Box Length | 0.17 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Subscription type | No subscription |
| Width | 71.9 mm |
| Depth | 8.75 mm |
| Height | 150 mm |
| Weight | 206 g |
| Package width | 89.5 mm |
| Package depth | 168.41 mm |
| Package height | 29.01 mm |
| Package weight | 372 g |
Garantija ir informacija
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
MDP CLOUD internetinėje parduotuvėje shop.mdpcloud.lt įsigytoms prekėms yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms yra taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis, tam tikroms prekių grupėms gamintojai gali nustatyti kitokius (trumpesnius arba ilgesnius) garantinius terminus, tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.