Asus
Notebook ASUS ROG Zephyrus 16" Intel Core Ultra 9 386H 32GB 1TB
Notebook|ASUS|ROG Zephyrus|GU606AW-TB051W|CPU Intel Core Ultra 9|386H|16 "|2560 x 1600 pixels|RAM 32 GB|LPDDR5x-SDRAM|SSD 1000 GB|Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|On-board graphics Yes|OS installed Windows 11 Home|Colour Grey|Weight 1.95 kg
-
1–2 dienos Greitas pristatymas
-
40+ Šalys, į kurias siunčiame
-
14 metų IT rinkoje
-
2000+ B2B klientai
Parametrai
| Audio system | Dolby Atmos |
| Number of built-in speakers | 4 |
| Built-in microphone | Yes |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery capacity | 90 Wh |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Colour name | Eclipse Gray |
| Product type | Laptop |
| Product colour | Grey |
| Form factor | Clamshell |
| Display back cover material | Plastic |
| Housing material | Aluminium |
| Market positioning | Gaming |
| Introduction year | 2026 |
| Display diagonal | 16 " |
| Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
| Panel type | OLED |
| HD type | 2.5K |
| Touchscreen | No |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Maximum display brightness (HDR) | 1100 cd/m² |
| Colour gamut | 100 % |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Unit Calculated Volume | 0.02534 cubm |
| Shipping Box Weight | 5.5 kg |
| Shipping Box Height | 13 cm |
| Shipping Box Depth | 56.5 cm |
| Shipping Box Width | 34.5 cm |
| Unit Calculated Weight | 5.5 kg |
| Product Net Weight | 1.95 kg |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Width | 34.5 cm |
| Unit Depth | 56.5 cm |
| Unit Height | 13 cm |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Discrete graphics card memory | 16 GB |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel® Graphics |
| On-board graphics card model | Intel® Graphics |
| Total Graphics Power (TGP) | 135 W |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Keyboard backlit zone | 1-zone RGB |
| Copilot key | Yes |
| Internal memory | 32 GB |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory clock speed | 8533 MHz |
| Memory form factor | On-board |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Memory channels | Dual-channel |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile network connection | No |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Total processor performance up to | 99 TOPs |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| GPU performance up to | 77 TOPs |
| AC adapter included | Yes |
| Bag included | Yes |
| Packaging content | ROG Zephyrus G16 Sleeve (2026) |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| AC adapter power | 250 W |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output current | 12.5 A |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor family | Intel Core Ultra 9 |
| Processor generation | Intel® Core™ Ultra (Series 3) |
| Processor model | 386H |
| Processor cores | 16 |
| Processor threads | 16 |
| Processor boost frequency | 4.9 GHz |
| Performance cores | 4 |
| Efficient cores | 8 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.9 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.1 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1.6 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1600 MHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximum turbo power | 80 W |
| Processor base power | 25 W |
| Face recognition | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Bundled software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Name | NB GU606AW CU9-386H 16" 32GB/1TB W11 GU606AW-TB051W ASUS |
| NB Family name | ROG Zephyrus |
| Model name | GU606AW-TB051W |
| Category Code | NB |
| Unit Box Height | 0.13 |
| Unit Box Length | 0.565 |
| Unit Box Width | 0.345 |
| Total storage capacity | 1000 GB |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1000 GB |
| NVMe | Yes |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD form factor | M.2 |
| Optical drive type | No |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | SD |
| Width | 354 mm |
| Depth | 246 mm |
| Height (front) | 14.9 mm |
| Height (rear) | 17.9 mm |
| Weight | 1950 g |
Garantija ir informacija
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
MDP CLOUD internetinėje parduotuvėje shop.mdpcloud.lt įsigytoms prekėms yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms yra taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis, tam tikroms prekių grupėms gamintojai gali nustatyti kitokius (trumpesnius arba ilgesnius) garantinius terminus, tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.