| Detachable stand | Yes |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Office |
| Product colour | Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 3500:1 |
| DDC/CI | Yes |
| Digital horizontal frequency | 30 - 190 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 120 Hz |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Display diagonal | 34 " |
| Display diagonal (metric) | 86.36 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
| Display technology | LCD |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Horizontal scan range | 30 - 190 kHz |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Panel type | VA |
| Pixel density | 109.68 ppi |
| Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Response time | 4 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Screen shape | Curved |
| sRGB coverage (typical) | 120.6 % |
| Surface hardness | 3H |
| Touchscreen | No |
| Vertical scan range | 48 - 120 Hz |
| Viewable size, horizontal | 797.22 mm |
| Viewable size, vertical | 333.72 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2405194/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 2405194 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Adjustable height (max) | 180 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Cable management | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| Swivel angle range | -180 - 180 ° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 23 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 10 W |
| Ethernet LAN | Yes |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 93 % |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 55 °C |
| Bezel thickness type | Frameless |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Compliance certificates | CE |
| Local dimming | Yes |
| Warranty period | 5 year(s) |
| Cables included | AC/DisplayPort/HDMI/USB Type-C |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Package depth | 188 mm |
| Package height | 188 mm |
| Package weight | 13640 g |
| Package width | 930 mm |
| AMD FreeSync refresh rate range | 48 - 120 Hz |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Audio output | Yes |
| Built-in KVM switch | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4/2.2 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB upstream port type | USB Type-B/USB Type-C |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 46 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Input current | 2.5 A |
| Power consumption (max) | 179 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 31.7 W |
| Power supply type | Internal |
| Summary | AOC E4 CU34E4CV. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 3440 x 1440 pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0.519 |
| Unit Box Length | 0.938 |
| Unit Box Width | 0.195 |
| Model name | CU34E4CV |
| Unit Calculated Volume | 0.09493 cubm |
| Product Net Weight | 9.92 kg |
| Unit Calculated Weight | 14.4 kg |
| Doesn't contain | Mercury/PVC/BFR |
| Sustainability certificates | EPEAT Climate +/EPEAT Gold/TCO |
| Depth (with stand) | 252.2 mm |
| Depth (without stand) | 101.5 mm |
| Height (with stand) | 581.6 mm |
| Height (without stand) | 365.4 mm |
| Weight (with stand) | 9920 g |
| Weight (without stand) | 7160 g |
| Width (with stand) | 808.8 mm |
| Width (without stand) | 808.8 mm |
AOC 34" UltraWide Quad HD monitorius – tai revoliucinis įrenginys, sukurtas tiems, kurie ieško nepriekaištingo vaizdo ir produktyvumo. Su įspūdinga 3440 x 1440 pikselių raiška, šis monitorius suteikia aukštos kokybės vaizdą ir didžiausią detalumą, padedantį įgyvendinti visas jūsų kūrybines idėjas bei kasdienes užduotis.
34 colių UltraWide ekranas užtikrina daugiaplaniškumą, suteikdamas pakankamai vietos lygiagrečiai dirbti su keliomis programomis vienu metu. Tai idealus sprendimas tiek dirbantiems su sudėtingomis grafikos programomis, tiek mėgstantiems mėgautis kokybišku kinu ar žaidimais.
Su pažangia technologija, kuri užtikrina natūralius spalvų perėjimus ir gilų kontrastą, kiekviena detalė atrodo tikroviškai. Ergonomiškas ir modernus dizainas leidžia monitoriaus vietą lengvai pritaikyti prie individualių poreikių, suteikiant maksimalų komfortą ir mažinant akių nuovargį ilgo darbo metu.
AOC 34" UltraWide Quad HD monitorius – tai pažangiausių technologijų, stilingo dizaino ir nepriekaištingos vaizdo kokybės derinys, skirtas jūsų produktyvumui ir kūrybiškumui palaikyti.
Pagrindiniai privalumai
1. Raiška: 3440 x 1440 pikseliai
2. Ekranas: 34 colių UltraWide
3. Kreivumas: lenktas vaizdas
4. Panelės tipas: VA
5. Garantija: 36 mėnesiai
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.






