| Feet colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 125 % |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Contrast ratio (typical) | 3500:1 |
| Digital horizontal frequency | 30 - 225 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 200 Hz |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Display diagonal | 24.5 " |
| Display diagonal (metric) | 62 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LCD |
| HD type | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 200 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | VA |
| Pixel pitch | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Response time | 0.5 ms |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 543.74 mm |
| Viewable size, vertical | 302.62 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2376661/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 2376661 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | No |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 23 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Motion blur reduction | Yes |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 414 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 5300 g |
| Package width | 620 mm |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Flicker-free technology | Yes |
| Game mode | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.3 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | E |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2327260 |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 29 W |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0.41 |
| Unit Box Length | 0.62 |
| Unit Box Width | 0.14 |
| Model | VG257Q5A |
| Unit Calculated Volume | 0.03559 cubm |
| Product Net Weight | 3.8 kg |
| Unit Calculated Weight | 5.3 kg |
| Summary | ASUS TUF Gaming VG257Q5A. Display diagonal: 62.2 cm (24.5"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LCD, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| Sustainability certificates | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Depth (with stand) | 174 mm |
| Depth (without stand) | 62.6 mm |
| Height (with stand) | 400.4 mm |
| Height (without stand) | 329.3 mm |
| Weight (with stand) | 3800 g |
| Weight (without stand) | 3200 g |
| Width (with stand) | 558.6 mm |
| Width (without stand) | 558.6 mm |
ASUS 24.5" Full HD monitorius – idealus pasirinkimas ieškantiems nepriekaištingos vaizdo kokybės ir sklandaus veikimo. Su aukštos 1920 x 1080 pikselių raiškos ekranu šis monitorius užtikrina ryškias ir detalias spalvas, kurios leidžia mėgautis tiek kasdieniu darbu, tiek mėgstamais žaidimais ar pramogomis. 24.5 colių ekranas suteikia pakankamai erdvės daugiafunkciniam turinio peržiūrai, padeda išvengti akių nuovargio ir sukuria malonią žiūrėjimo patirtį.
Šis monitorius išsiskiria ne tik puikia vaizdo kokybe, bet ir ergonomišku dizainu – lengvai reguliuojamas stovas leidžia pasirinkti patogiausią žiūrėjimo kampą. Plonas rėmelis sukuria modernų įspūdį ir puikiai tinka bet kokiam interjero dizainui. Be to, ASUS technologijos užtikrina greitą reakcijos laiką, kuris yra itin svarbus dinamiškam turiniui.
ASUS 24.5" monitorius – tai patikimas partneris tiek darbui, tiek pramogoms. Jo kokybė ir funkcionalumas pranoksta lūkesčius, suteikiant ne tik technologinį, bet ir estetinį pasitenkinimą. Pasirinkite šį monitorių ir patirkite visus Full HD raiškos privalumus savo kasdienėje veikloje!
Pagrindiniai privalumai
1. Ekrano dydis: 24.5 colių
2. Rezoliucija: 1920 x 1080
3. Ekrano tipas: VA
4. Aspo santykis: 16:9
5. Garantija: 36 mėnesiai
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.









