| Feet colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 95 % |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Digital horizontal frequency | 27 - 385 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 260 Hz |
| Display brightness (peak) | 400 cd/m² |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Display diagonal | 27 " |
| Display diagonal (metric) | 69 cm |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400/High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maximum refresh rate | 260 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | Fast IPS |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Response time | 1 ms |
| Response time (fast) | 0.3 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 596.74 mm |
| Viewable size, vertical | 335.66 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2370406/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | F |
| EPREL Registration Number | 2370406 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Adjustable height (max) | 110 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
| Swivel angle range | -45 - 45 ° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Shadow control | Yes |
| Package depth | 215 mm |
| Package height | 460 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 8400 g |
| Package width | 710 mm |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Flicker-free technology | Yes |
| Game mode | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 55 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 29 W |
| Summary | ASUS ROG Strix XG27ACMEG. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 1 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0.45 |
| Unit Box Length | 0.71 |
| Unit Box Width | 0.21 |
| Unit Calculated Volume | 0.0671 cubm |
| Product Net Weight | 5.8 kg |
| Unit Calculated Weight | 8.4 kg |
| Depth (with stand) | 188 mm |
| Depth (without stand) | 86 mm |
| Height (with stand) | 503 mm |
| Height (without stand) | 367 mm |
| Weight (with stand) | 5800 g |
| Weight (without stand) | 3600 g |
| Width (with stand) | 614 mm |
| Width (without stand) | 614 mm |
Atraskite nepakartojamą vaizdo kokybę su ASUS 27" Wide Quad HD monitorium. Šis įrenginys pasižymi 2560 x 1440 pikselių raiška, suteikiančia nepaprastą vaizdų detalumą ir ryškumą. Mėgaukitės aiškiais spalvų tonais, kurie atgaivina jūsų mėgstamus filmus, žaidimus ir kūrybinius projektus. Platus ekranas suteikia daugiau erdvės jūsų darbui ar pramogoms, padidindamas produktyvumą ir įsitraukimą. Kokybiška vaizdo medžiaga dar niekada nebuvo tokia įtaigi ir įkvepianti kaip su ASUS 27" Wide Quad HD monitorium.
Pagrindiniai privalumai
1. Ekrano dydis: 27 coliai
2. Raiška: 2560 x 1440 px
3. Panelio tipas: Greitasis IPS
4. Vaizdo santykis: 16:9
5. Garantija: 36 mėnesiai
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.











