| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Black |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Product colour | Black |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour gamut standard | NTSC |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Display diagonal | 24.5 " |
| Display diagonal (metric) | 62 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Haze rate | 25 % |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 144 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| NTSC coverage (typical) | 85 % |
| Panel type | IPS |
| Pixel density | 89.91 ppi |
| Pixel pitch | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Screen shape | Flat |
| Surface hardness | 3H |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 476.064 mm |
| Viewable size, vertical | 267.786 mm |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2323994/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | D |
| EPREL Registration Number | 2323994 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Height adjustment | No |
| LED indicators | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Compliance certificates | CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h |
| Cables included | HDMI |
| Manual | Yes |
| Power adapter included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Stand included | Yes |
| Package depth | 134 mm |
| Package height | 431 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 3900 g |
| Package width | 620 mm |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Audio output | Yes |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4/2.0 |
| AC adapter output voltage | 12 V |
| Current rating | 2.5 A |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 23.8 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 19 W |
| Power supply type | External |
| Model | DHI-LM25-B221B |
| Model name | LM25-B221B |
| Unit Calculated Volume | 0.03557 cubm |
| Product Net Weight | 2.9 kg |
| Unit Calculated Weight | 4.1 kg |
| Summary | Dahua Technology LM25-B221B. Display diagonal: 62.2 cm (24.5"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| Unit Box Height | 0.425 |
| Unit Box Length | 0.62 |
| Unit Box Width | 0.135 |
| Bezel width (bottom) | 19.6 mm |
| Bezel width (side) | 2.1 mm |
| Bezel width (top) | 2.1 mm |
| Depth (without stand) | 58.1 mm |
| Height (without stand) | 330.6 mm |
| Weight (without stand) | 2900 g |
| Width (without stand) | 557.7 mm |
DAHUA LM25-B221B 24.5" Business – tai elegantiškas ir funkcionalus sprendimas Jūsų darbo vietai. Šis monitorius sukurtas siekiant užtikrinti maksimalų darbo našumą ir komfortą. 24.5 colių ekranas su aukšta raiška leidžia matyti detales aiškiai ir ryškiai, todėl Jūsų prezentacijos, dokumentai bei lentelės atrodys profesionaliai ir patraukliai.
Nesvarbu, ar dirbate ofise, ar namuose, šis monitorius puikiai pritaikytas įvairioms užduotims atlikti. Jo minimalistinis dizainas ir plonas rėmelis ne tik taupo vietą ant stalo, bet ir suteikia modernumo pojūtį. Ergonomiškas stovo reguliavimas leidžia patogiai nustatyti ekrano aukštį ir kampą, atitinkantį individualius poreikius, todėl dirbsite patogiai ir be įtampos.
Šis monitorius taip pat turi patikimą technologijų paketą, kuris užtikrina greitą reakcijos laiką ir sodrias spalvas, idealiai tinkančias tiek profesionaliam darbui, tiek multimedijos pramogoms. Naudodami DAHUA LM25-B221B mėgausitės ne tik produktyvumu, bet ir aukštos kokybės vaizdais, kurie įkvepia kūrybiškumui ir inovacijoms.
Pasirinkite DAHUA LM25-B221B 24.5" Business monitorių ir suteikite savo darbui naują komforto bei efektyvumo lygį.
Pagrindiniai privalumai
1. IPS ekranas užtikrina kokybę
2. 24.5 colių ekrano dydis
3. Rezoliucija: 1920x1080
4. Atkūrimo dažnis: 144Hz
5. Reakcijos laikas: 1ms
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.







