Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF. Spausdinimo technologija: Rašalinis, Spausdinimas: Vienpusis spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 1200 x 1200 DPI. Kopijavimas: Vienpusis kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 1200 DPI. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 1200 x 2400 DPI. Siuntimas faksu: Spalvoto fakso siuntimas. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. „Wi-Fi“. Produkto spalva: Balta
Klaidų taisymo režimas (ECM) | Taip |
viena spalva) | 8 ipm |
spalvota) | 8 ipm |
Svoris | 18,3 kg |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Kilmės šalis | Indonezija |
Tipas | Multifunkcinis rašalinis įrenginys |
Plotis | 425 mm |
Ilgis | 535 mm |
Prekės ženklas | Epson |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Aukštis | 357 mm |
Pakuotės plotis | 490 mm |
Pakuotės gylis | 545 mm |
Pakuotės aukštis | 534 mm |
Paketo svoris | 21,988 g |
Produkto spalva | Balta |
Padėklo plotis | 80 cm |
Padėklo ilgis | 120 cm |
Padėklo aukštis | 42 cm |
Kiekis kas paletę | 8 vnt |
Quantity per pallet (UK) | 8 vnt |
Kiekis sluoksnyje | 2 vnt |
Quantity per pallet layer (UK) | 2 vnt |
Pallet width (UK) | 100 cm |
Pallet length (UK) | 120 cm |
Pallet height (UK) | 42 cm |
Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Wi-Fi | Taip |
USB 2.0 portų kiekis | 2 |
Standartinės sąsajos | Eternetas, USB 2.0, Belaidis LAN |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
Veikos ciklas (maksimalus) | 45000 lapai per mėnesį |
Spausdinimas | Vienspalvis spausdinimas |
Abipusis spausdinimas | Taip |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,8 s |
Kopijavimas | Vienspalvis kopijavimas |
Duplex copying | Taip |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 1200 DPI |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 22 cpm |
Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Abipusis skanavimas | Taip |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
Skenerio tipas | CIS |
Nuskaityti į | Cloud, Elektroninį paštą, FTP |
Palaikomi vaizdo formatai | JPEG,TIFF |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript,PostScript 3 |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 - 2500 lapai per mėnesį |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 330 lapai |
Total output capacity | 150 lapai |
Multi-Purpose tray | Taip |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 80 lapai |
Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
Auto document feeder (ADF) | Taip |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Paper tray media types | Vokai, Paprastas popierius, Storas popierius |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5,B6 |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Executive, Legal, Letter |
Vokų dydžiai | 10,C4,C5,C6,DL |
USB prievadas | Taip |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSec,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | TCP |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | TCP |
Valdymo protokolai | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.29") |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Spalvotas ekranas | Taip |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,4 W |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,2 kWh/savaitė |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Instrukcija | Taip |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Greito diegimo vadovas | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
Fakso atmintis | 550 puslapiai |
Maksimali įėjimo talpa | 830 lapai |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 10 W |
Maksimalus spausdinimo dydis | 216 x 297 mm |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 23 W |
Skaitmeninis siuntimas | Taip |
Programinės įrangos CD | Taip |
Fakso greitasis rinkimas, daugiausiai skaitmenų | 200 |
Fotopopieriaus dydžiai | 9x13,10x15,13x18 |
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C5,C6 |
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.