| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Colour depth | 8 bit |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Display diagonal | 23.8 " |
| Display diagonal (metric) | 60 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| HD type | Full HD |
| Horizontal scan range | 63 - 136.3 kHz |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | IPS |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Response time | 1 ms |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 116.4 % |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Touchscreen | No |
| Vertical scan range | 48 - 100 Hz |
| Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
| Viewable size, vertical | 296.46 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1442037/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 1442037 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | No |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Package depth | 116 mm |
| Package height | 407 mm |
| Package weight | 4000 g |
| Package width | 605 mm |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| AC adapter output voltage | 12 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1442037 |
| Input current | 2.5 A |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power supply type | External |
| Summary | MSI Pro MP243X 23.8 Inch Monitor, Full HD (1920 x 1080), 100Hz, IPS, 4ms, HDMI, DisplayPort, Built-in Speakers, Anti-Glare, Anti-Flicker, Less Blue light, TÜV Certified, VESA, Kensington, Black. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Response time: 1 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| Unit Box Height | 0.405 |
| Unit Box Length | 0.605 |
| Unit Box Width | 0.115 |
| Model | PRO MP243X |
| Model name | PRO MP243X |
| Unit Calculated Volume | 0.02818 cubm |
| Product Net Weight | 2.95 kg |
| Unit Calculated Weight | 4.8 kg |
| Depth (with stand) | 182.16 mm |
| Depth (without stand) | 45.39 mm |
| Height (with stand) | 421.79 mm |
| Height (without stand) | 322.26 mm |
| Weight (with stand) | 3000 g |
| Weight (without stand) | 2650 g |
| Width (with stand) | 541.93 mm |
| Width (without stand) | 541.93 mm |
MSI PRO MP243X 23.8" Business monitorius – tai idealus pasirinkimas siekiantiems efektyvių darbo rezultatų ir komforto. Šis modernus monitorius užtikrina aukštos kokybės vaizdą, kuris leidžia lengvai dirbti su įvairiomis programomis ir patiri mažiau akių įtampos. Jo pritaikyta ergonomiška konstrukcija ne tik padidina darbo našumą, bet ir užtikrina patogumą visą dieną. MSI PRO MP243X – patikimas sprendimas verslui, kuriam svarbi kiekviena detalė. Šis monitorius leis maksimaliai išnaudoti darbo vietos galimybes ir lengvai prisitaikys prie individualių jūsų poreikių.
Pagrindiniai privalumai
1. Aukštos kokybės vaizdas
2. Ergonomiška konstrukcija
3. Full HD 1920x1080 raiška
4. IPS panelė aiškumui
5. Integruoti garsiakalbiai
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.








