| Feet colour | Black |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Colour depth | 10 bit |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Digital horizontal frequency | 30 - 225 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 100 Hz |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Display diagonal | 34 " |
| Display diagonal (metric) | 86 cm |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
| Display surface | Gloss |
| Display technology | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Panel type | VA |
| Pixel pitch | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Response time | 4 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Screen shape | Curved |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 797.2 mm |
| Viewable size, vertical | 333.7 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2065124/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | F |
| EPREL Registration Number | 2065124 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Adjustable height (max) | 130 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Swivel angle range | 180 - -180 ° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | 35 - -5 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Brand specific technologies | Eye Care+,SPLENDID |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Stand included | Yes |
| Package depth | 186 mm |
| Package height | 490 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 14100 g |
| Package width | 1070 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.2 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.0 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 96 W |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 50 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 32 W |
| Summary | ASUS VA34VCPSR. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 3440 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LCD, Display surface: Gloss, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0.485 |
| Unit Box Length | 1.06 |
| Unit Box Width | 0.18 |
| Model name | VA34VCPSR |
| Unit Calculated Volume | 0.09254 cubm |
| Product Net Weight | 9.32 kg |
| Unit Calculated Weight | 13.9 kg |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Gold/Forest Stewardship Council (FSC) Mix/TCO |
| Depth (with stand) | 264.9 mm |
| Depth (without stand) | 106.7 mm |
| Height (with stand) | 511 mm |
| Height (without stand) | 365.8 mm |
| Weight (with stand) | 9320 g |
| Weight (without stand) | 6400 g |
| Width (with stand) | 809.3 mm |
| Width (without stand) | 809.3 mm |
ASUS 34" Wide Quad HD monitorius su 3440 x 1440 pikselių raiška yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško aukštos kokybės vaizdo ir plataus regėjimo kampo. Šis monitorius suteikia ne tik stulbinančią vaizdo kokybę, bet ir komfortą jūsų akims dėl savo išlenkto ekrano, kuris sukuria natūralesnį regėjimo lauką.
Pažangi raiška leidžia jaustis lyg būtumėte pačiame veiksmo centre, o plačiaskrydis ekranas idealiai tinka tiek pramogoms, tiek darbui. ASUS 34" monitorius puikiai patenkins tiek žaidimų entuziastų, tiek kūrybinių profesionalų poreikius, užtikrinant nepriekaištingą spalvų atkūrimą ir detalumą.
Šio monitoriaus dizainas pritaikytas stilingai derėti su bet kokia darbo ar žaidimų erdve, tad jis ne tik pagerins jūsų naudojimosi patirtį, bet ir papildys jūsų erdvės estetiką. ASUS - tai technologiškai pažangus sprendimas jūsų vaizdo kokybei.
Pagrindiniai privalumai
1. Ekranas išlenktas
2. Raiška 3440 x 1440
3. Platus regėjimo kampas
4. Plačiaekranis formatas 21:9
5. Spalvų atkūrimas profesinms
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.






