| Feet colour | Black |
| Frameless design | Yes |
| Illuminated stand | No |
| Market positioning | Office |
| Product colour | Black |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut standard | NTSC |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Display diagonal | 23.8 " |
| Display diagonal (metric) | 61 cm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Haze rate | 25 % |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| NTSC coverage (typical) | 72 % |
| Panel type | VA |
| Pixel density | 92.55 ppi |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Response time | 10 ms |
| Screen shape | Flat |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modes | 1080p |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
| Viewable size, vertical | 296.46 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2139338/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 2139338 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Height adjustment | No |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 15 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 % |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Automatic brightness control | No |
| Compliance certificates | CE/Electromagnetic Compatibility (EMC) |
| E-manual | Yes |
| Cables included | HDMI |
| Power adapter included | Yes |
| Stand included | Yes |
| Package depth | 101 mm |
| Package height | 405 mm |
| Package weight | 3750 g |
| Package width | 612 mm |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | No |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| AC adapter output voltage | 12 V |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 17 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| External power adapter | Yes |
| Input current | 2.5 A |
| Power consumption (max) | 16 W |
| Power consumption (off) | 0.1 W |
| Power consumption (standby) | 0.1 W |
| Power consumption (typical) | 16 W |
| Power supply type | External |
| Summary | Dahua Technology LM24-A200Y. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Response time: 10 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| Unit Box Height | 0.4 |
| Unit Box Length | 0.61 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| Model | DHI-LM24-A200Y |
| Model name | DHI-LM24-A200Y |
| Unit Calculated Volume | 0.0244 cubm |
| Product Net Weight | 2.79 kg |
| Unit Calculated Weight | 3.75 kg |
| Depth (without stand) | 41.3 mm |
| Height (without stand) | 320.4 mm |
| Weight (with stand) | 2790 g |
| Width (without stand) | 539.2 mm |
Pristatome naująjį DAHUA 23.8 " monitorių, kuris atneš jūsų vizualinei patirčiai naują lygmenį. Su puikia 1920 x 1080 pikselių Full HD raiška, šis monitorius garantuoja ryškų ir detalią vaizdą, kuris leis mėgautis filmais, žaidimais bei kūrybiniais projektais kaip niekada anksčiau.
Dėl plataus 23.8 colių ekrano galėsite patogiai dirbti su keliais langais vienu metu, padidindami savo produktyvumą ir sumažindami akių įtampą. Kiekviena spalva atsiskleidžia nepriekaištingai, o vaizdo aiškumas leidžia atskleisti net smulkiausias detales.
DAHUA technologijos užtikrina ne tik puikią vaizdo kokybę, bet ir energijos efektyvumą, todėl šis monitorius yra draugiškas aplinkai. Nesvarbu, ar dirbate namuose, ar biure, šis monitorius yra rūpestingai sukurtas tam, kad patenkintų visus jūsų poreikius ir pranoktų lūkesčius.
Patirkite naują vaizdo kokybę su DAHUA 23.8 " Full HD monitoriumi ir atskleiskite visas savo vaizduotės ribas.
Pagrindiniai privalumai
1. Full HD raiška 1920x1080
2. 23.8 colių ekranas
3. 16:9 formato santykis
4. VA panelės tipas
5. 36 mėn. garantija
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.






