| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Silver |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Silver |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Contrast ratio (typical) | 2000:1 |
| DCI-P3 coverage | 98 % |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Display diagonal | 27 " |
| Display diagonal (metric) | 69 cm |
| Display resolution | 5120 x 2880 pixels |
| Display technology | LED |
| HD type | 5K Ultra HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | IPS |
| Response time | 5 ms |
| Screen shape | Flat |
| Touchscreen | No |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2059253/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | F |
| EPREL Registration Number | 2059253 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Height adjustment | No |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 18 ° |
| VESA mounting | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 % |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Compliance certificates | CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h |
| Cables included | HDMI |
| Manual | Yes |
| Power adapter included | Yes |
| Stand included | Yes |
| Package depth | 138 mm |
| Package height | 533 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 8000 g |
| Package width | 702 mm |
| Audio output | Yes |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| AC adapter output voltage | 24 V |
| Current rating | 5 A |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 41 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 120 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 41 W |
| Power supply type | External |
| Summary | Dahua Technology LM27-P501. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 5120 x 2880 pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technology: LED, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Product colour: Silver |
| Category Code | LC3 |
| Unit Box Height | 0.53 |
| Unit Box Length | 0.7 |
| Unit Box Width | 0.135 |
| Model | DHI-LM27-P501 |
| Unit Calculated Volume | 0.050085 cubm |
| Product Net Weight | 5.78 kg |
| Unit Calculated Weight | 6.8 kg |
| Bezel width (bottom) | 17.8 mm |
| Bezel width (side) | 2.4 mm |
| Bezel width (top) | 2.4 mm |
| Depth (without stand) | 36.2 mm |
| Height (without stand) | 363.7 mm |
| Weight (without stand) | 5780 g |
| Width (without stand) | 614.2 mm |
DAHUA LM27-P501 27" Business monitorius – tai puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia aukštos kokybės ir profesionalumo darbe. Šis 27 colių įstrižainės ekranas užtikrina ryškias ir detalias vaizdo spalvas, leisdamas susikoncentruoti į svarbiausias užduotis. Sukurtas verslo poreikiams, monitorius suteikia optimalų komfortą ir patogumą naudojant ilgą laiką. Stilizuotas dizainas puikiai derės prie bet kokios darbo aplinkos, o patikima konstrukcija užtikrina ilgalaikį naudojimą. DAHUA LM27-P501 27" - tai nepriekaištingas profesionalių sprendimų pasirinkimas, padedantis dar efektyviau dirbti ir pasiekti geriausius rezultatus.
Pagrindiniai privalumai
1. Ekrano dydis: 27 coliai
2. Skiriamoji geba: 5120x2880
3. Ekrano tipas: IPS
4. Atsako laikas: 5 ms
5. Atkūrimo dažnis: 60 Hz
Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele, Urbo, Paysera, bei Apple Pay ir Google Pay.
Užsakymus atlikus iki 11:00 valandos, prekės pristatymo terminas 1 darbo diena, tam tikroms prekių grupėms taikomi kiti (ilgesni) pristatymo terminai.
Atsimėmimas galimas DPD Pickup terminaluose. Pristatymo į DPD terminalą kaina nuo 3,00 Eur;
Svarbu! Prekes gali priimti/ atsiimti tik užsakymą vykdęs asmuo, arba asmuo nurodytas užsakymo formoje. Priimant/atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Kurjeris jūsų paprašys pateikti dokumentą.
Svarbu! Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntinio būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų.
Įsigiję prekių internetu, turite teisę per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami apie tai el. paštu: shop@mdpcloud.lt arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius.
Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, galite grąžinti pirkinį mums per 14 darbo dienų, kurios skaičiuojamos nuo pristatymo dienos. Nekokybiška prekė bus nemokamai pakeista nauja arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai. Pinigų grąžinimo atveju nuo sumokėtos sumos atskaitomi su logistika susijusias išlaidas – pristatymo ir užnešimo kaštus padengia klientas.








